微信號:{label:weixinh}掃一掃 聯(lián)系我們
DW-M 帶膠半硬中壁熱縮管
產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品為帶熱熔膠的半硬型中壁管,具有良好的絕緣、密封、防潮、抗沖擊及耐磨性能。用于電纜終端或中間連接處的密封與絕緣防護(hù)套及其他需要防腐、防潮、機(jī)械防護(hù)的工作環(huán)境。
性能特點(diǎn)
阻燃、帶膠、半硬、 較高的機(jī)械性能、密封、防潮、抗老化
關(guān)鍵指標(biāo)
收縮比率:3.5:1
收縮溫度:120℃
工作溫度: -55℃~110℃
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn):符合RoHS
標(biāo)準(zhǔn)顏色:黑色
、
產(chǎn)品規(guī)格
標(biāo)稱規(guī)格 (mm) | 供應(yīng)尺寸 (mm) | 回縮后尺寸 (mm) | 管型 | 標(biāo)準(zhǔn)長度(mm) | |
內(nèi)徑(最小值) | 內(nèi)徑(最大值) | 壁厚(最小值) | |||
8/2 | 8 | 2 | 1.7 | O | 1000-1500 |
12/3 | 12 | 3 | 2.0 | O | 1000-1500 |
16/5 | 16 | 5 | 2.2 | O | 1000-1500 |
19/5 | 19 | 5 | 2.5 | O | 1000-1500 |
22/6 | 22 | 6 | 2.5 | O | 1000-1500 |
28/6 | 28 | 6 | 2.5 | O | 1000-1500 |
33/8 | 33 | 8 | 2.5 | O | 1000-1500 |
40/12 | 40 | 12 | 2.5 | O | 1000-1500 |
55/16 | 55 | 16 | 2.7 | O | 1000-1500 |
65/19 | 65 | 19 | 2.8 | O | 1000-1500 |
75/22 | 75 | 22 | 3.0 | O | 1000-1500 |
85/25 | 85 | 25 | 3.0 | O | 1000-1500 |
95/25 | 95 | 34 | 3.0 | O | 1000-1500 |
115/34 | 115 | 42 | 3.0 | O | 1000-1500 |
140/42 | 140 | 50 | 3.0 | O | 1000-1500 |
160/50 | 180 | 58 | 3.0 | O | 1000-1500 |
180/58 | 205 | 65 | 3.0 | O | 1000-1500 |
205/65 | 235 | 65 | 3.0 | O | 1000-1500 |
265/75 | 265 | 75 | 3.0 | O | 1000-1500 |
300/85 | 300 | 85 | 3.0 | O | 1000-1500 |
350/100 | 350 | 100 | 3.0 | O | 1000-1220 |
符號 “O” 表示產(chǎn)品管型為圓型。
可按客戶要求切段供應(yīng) 。
可提供不帶膠產(chǎn)品。