微信號:{label:weixinh}掃一掃 聯(lián)系我們
KYNAR-150 柔軟型聚偏氟乙烯(PVDF)熱縮管
產(chǎn)品簡介
KYNAR- 150型號熱縮管,由改性聚偏氟乙烯(PVDF)制成,符 合SAE-AMS-DTL-23053/18軍標要求,特殊的西方使其同時具有透明 和阻燃的特性,可在150℃高溫下長期使用,并且耐磨、抗切割、耐大 部分油及化學品。廣泛應(yīng)用于受到高溫、工業(yè)燃料、溶劑和化學試劑 侵害的焊接點、終端及連接線路的防護,并可用作標識管。
性能特點
柔軟、透明度高、阻燃、150℃長期使用,耐磨、抗 切割、耐大部分油及化學品
關(guān)鍵指標
收縮比率: 2:1
收縮溫度: 100C~150C
工作溫度: -55C~150C
耐壓等級: 600V
安全認證:
125CVW-1 600V
阻燃等級: UL224 VW- 1 EN45545-2 TB3138 DIN5510-2
采用標準:符合GJB 7270-2011 GJB 7284-2011
QCR 642-2018 TB3139-2021
標準顏色: 透明/黑色
非標準顏色 :按要求定制
技術(shù)指標
測試項目 | 測試方法 | 性能指標 |
工作溫度 | IEC 216 | -55℃ 至 +150℃ |
拉伸強度 | ASTM D 2671 | ≥30MPa |
斷裂伸長率 | ASTM D 2671 | ≥ 150% |
熱老化后斷裂伸長率 | 180℃/168hrs. | ≥ 100% |
熱沖擊 | 250℃/4hrs. | 無裂紋 |
低溫脆性 | -55℃/4hrs. | 無裂紋 |
阻燃性 | UL VW - 1 | 通過 |
體積電阻率 | IEC 93 | ≥ 10 14Ω .cm |
銅腐蝕性 | 180℃/168hrs. | 未腐蝕 |
銅穩(wěn)定性 | 180℃/168hrs. | 無降解跡象 |
產(chǎn)品規(guī)格 (英制/公制)
標稱規(guī)格 | 供應(yīng)尺寸 (mm) | 回縮后尺寸 (mm) | 管型 | 標準長度 (米/盤) | ||
inch | mm | 內(nèi)徑(最小值) | 內(nèi)徑(最大值) | 壁厚(標稱) | ||
3/64 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.26 | O | 200 |
1/16 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.26 | O | 200 |
3/32 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 0.26 | O | 200 |
1/8 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 0.26 | O | 100 |
3/16 | 4.8 | 4.8 | 2.4 | 0.26 | O | 100 |
1/4 | 6.4 | 6.4 | 3.2 | 0.26 | O | 100 |
3/8 | 9.5 | 9.5 | 4.8 | 0.30 | - | 50 |
1/2 | 12.7 | 12.7 | 6.4 | 0.30 | - | 50 |
3/4 | 19.1 | 19.1 | 9.5 | 0.41 | - | 50 |
1 | 25.4 | 25.4 | 12.7 | 0.41 | - | 50 |
1 1/2 | 38.1 | 38.1 | 19 | 0.51 | - | 30 |
符號“O”表示產(chǎn)品管型為圓形;“ - ”表示扁平狀。