微信號:{label:weixinh}掃一掃 聯(lián)系我們
DW-H 帶膠半硬厚壁熱縮管
產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品具有良好的絕緣、密封、防潮、抗沖擊及耐磨性能。用于電纜終端或中間連接處的密封與絕緣防護及其他需要防腐、防潮、機械防護的工作環(huán)境。
性能特點
非阻燃、帶膠、高電壓絕緣、耐磨、抗沖擊、密封功能、防水 防潮
產(chǎn)品規(guī)格
標稱規(guī)格 (mm) | 供應尺寸 (mm) | 回縮后尺寸 (mm) | 管型 | 標準長度(mm) | |
內(nèi)徑(最小值) | 內(nèi)徑(最大值) | 壁厚(最小值) | |||
9/3 | 9 | 3 | 1.8 | O | 1000-1500 |
13/4 | 13 | 4 | 2.4 | O | 1000-1500 |
22/6 | 22 | 6 | 2.7 | O | 1000-1500 |
33/8 | 33 | 8 | 3.2 | O | 1000-1500 |
40/12 | 40 | 12 | 4.1 | O | 1000-1500 |
45/12 | 45 | 12 | 4.1 | O | 1000-1500 |
55/16 | 55 | 16 | 4.1 | O | 1000-1500 |
75/22 | 75 | 22 | 4.1 | O | 1000-1500 |
85/25 | 85 | 25 | 4.3 | O | 1000-1500 |
95/30 | 95 | 30 | 4.3 | O | 1000-1500 |
105/30 | 105 | 30 | 4.3 | O | 1000-1500 |
130/36 | 130 | 36 | 4.3 | _ | 1000-1500 |
160/50 | 160 | 50 | 4.3 | _ | 1000-1500 |
180/50 | 180 | 50 | 4.3 | _ | 1000-1500 |
200/60 | 200 | 60 | 4.3 | _ | 1000-1500 |
符號 “O” 表示產(chǎn)品管型為圓型; “ - ”表示扁平狀。
可按客戶要求切段供應。
可提供不帶膠產(chǎn)品。