微信號(hào):{label:weixinh}掃一掃 聯(lián)系我們
產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品符合SAE-AMS-DTL-23053/4軍標(biāo)要求,由聚烯烴和熱熔膠采用熔融供擠技術(shù)復(fù)合而成。廣泛用于汽車、通訊行業(yè)的線束、金屬管的密封及絕緣保護(hù)等。有三倍、四倍收縮兩種產(chǎn)品。
性能特點(diǎn)
軍標(biāo)、柔軟、阻燃,密封、防潮、防水
關(guān)鍵指標(biāo)
收縮比率: 3 :1 4:1
收縮溫度: 80C~120C
工作溫度: -55C~135C
耐壓等級(jí): 600V
安全認(rèn)證:
125CVW-1 600V
阻燃等級(jí): UL224 VW- 1 EN45545-2 TB3138 DIN5510-2
采用標(biāo)準(zhǔn):符合GJB 7270-2011 GJB 7283-2011 QCR 642-
2018 TB3139-2021
標(biāo)準(zhǔn)顏色:黑色
非標(biāo)準(zhǔn)顏色 按要求定制
技術(shù)指標(biāo)
測試項(xiàng)目 | 測試方法 | 性能指標(biāo) |
拉伸強(qiáng)度 | ASTM D 2671 | > 10.4MPa |
老化后拉伸強(qiáng)度 (158℃/168hrs) | ASTM D 2671 | 保留70% |
斷裂伸長率 | ASTM D 2671 | >300% |
老化后斷裂伸長率 (158℃/168hrs.) | ASTM D 2671 | >100% |
縱向收縮率 | UL 224 | 0 至 - 10% |
熱沖擊 | 225℃, 4hrs. | 無裂紋、無滴落 |
低溫脆性 | ASTM D 2671 | 無裂紋 |
耐壓實(shí)驗(yàn) (交流2500V, 60秒) | ASTM D 2671 | 無擊穿 |
體積電阻率 | ASTM D 876 | >10 14Ω .cm |
阻燃性 | SAE-AMS-DTL-23053/4 | 30秒自熄 |
銅腐蝕 (158℃/168hrs.) | UL 224 | 通過 |
吸水率 | ASTM D 570 | <0.5% |
剝離強(qiáng)度 (膠對(duì)鋁) | ASTM D 2671 | 60N/25mm |
抗溶劑腐蝕 | ASTM D 2671 23℃, 24hrs. (柴油、潤滑油) | 拉伸強(qiáng)度:>7MPa 斷裂伸長率:>300% |
產(chǎn)品規(guī)格 (英制/公制)
標(biāo)稱規(guī)格 | 供應(yīng)尺寸 (mm) | 回縮后尺寸 (mm) | 標(biāo)準(zhǔn)長度(米) | 標(biāo)準(zhǔn)長度(米/盤) | |||
mm | inch | 內(nèi)徑 (最小值) | 內(nèi)徑 (最大值) | 總壁厚 (最小值) | 膠層厚度 (標(biāo)準(zhǔn)) | ||
3:1帶膠雙壁管 | |||||||
3/1 | 1/8 | 3.0 | 1.0 | 1.00 | 0.5 | 1.22 | 200 |
4.8/1.5 | 3/16 | 4.8 | 1.5 | 1.00 | 0.5 | 1.22 | 100 |
6/2 | 1/4 | 6.0 | 2.0 | 1.00 | 0.5 | 1.22 | 100 |
9/3 | 3/8 | 9.0 | 3.0 | 1.40 | 0.6 | 1.22 | 50 |
12/4 | 1/2 | 12.0 | 4.0 | 1.60 | 0.8 | 1.22 | 25 |
19/6 | 3/4 | 19.0 | 6.0 | 2.15 | 0.8 | 1.22 | 25 |
24/8 | 1 | 24.0 | 8.0 | 2.40 | 1.0 | 1.22 | 25 |
40/13 | 11/2 | 40.0 | 13.0 | 2.40 | 1.0 | 1.22 | 25 |
4:1帶膠雙壁管 | |||||||
4/1 | 3/16 | 4.0 | 1.0 | 1.00 | 0.5 | 1.22 | 100 |
8/2 | 5/16 | 8.0 | 2.0 | 1.00 | 0.5 | 1.22 | 50 |
12/3 | 1/2 | 12.0 | 3.0 | 1.40 | 0.6 | 1.22 | 25 |
16/4 | 5/8 | 16.0 | 4.0 | 1.60 | 0.8 | 1.22 | 25 |
24/6 | 1 | 24.0 | 6.0 | 2.15 | 0.8 | 1.22 | 25 |
32/8 | 11/4 | 32.0 | 8.0 | 2.40 | 1.0 | 1.22 | 25 |
52/13 | 2 | 52.0 | 13.0 | 2.40 | 1.0 | 1.22 | --- |
可按要求定制特殊尺寸及包裝。
按要求可提供無鹵帶膠雙壁熱縮管