微信號:{label:weixinh}掃一掃 聯(lián)系我們
DW-6X 6倍厚壁熱縮管
性能特點(diǎn):
產(chǎn)品簡介: |
六倍高收縮比、帶膠、高電壓絕緣、耐磨、密封、 防潮防水 產(chǎn)品具有良好的機(jī)械性能,可用于有環(huán)境密封、抗 沖擊及耐磨要求的電纜終端及中間連接的防護(hù)。收 縮比率高達(dá) 6 倍,可用于尺寸相差懸殊的電纜、接 頭及電器元件 |
性能與關(guān)鍵指標(biāo): |
收縮比率: 6 :1 收縮溫度: 120C 工作溫度: -55 C~110C 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): RoHS 標(biāo)準(zhǔn)顏色:黑色 |
技術(shù)指標(biāo):
測試項(xiàng)目 | 測試方法 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
工作溫度 | IEC 216 | -55C |
拉伸強(qiáng)度 | ASTM D 2671 | ≥ 14MPa |
斷裂伸長率 | ASTM D 2671 | ≥400% |
老化后拉伸強(qiáng)度(150C/168 小時(shí)) | ASTM D 2671 | ≥ 12MPa |
老化后斷裂伸長率(150C/168 小時(shí)) | ASTM D 2671 | ≥300% |
縱向收縮率 | UL 224 | 0 ~ 10% |
擊穿強(qiáng)度 | IEC 243 | ≥20kV/mm |
體積電阻率 | IEC 93 | ≥ 1014Q.cm |
熱沖擊(225C/4 小時(shí)) | ASTM D 2671 | 無裂紋、無滴流 |
熱熔膠
吸水率 | ISO 62 | <0.2% |
軟化點(diǎn) | ASTM D E28 | 85OC |
剝離強(qiáng)度(PE) | DIN 30672 | 4 N/cm |
銅穩(wěn)定性 | ASTM D 2671 | 無腐蝕 |
ISO 846