微信號(hào):{label:weixinh}掃一掃 聯(lián)系我們
PTFE 鐵氟龍 (?TEFLON聚四氟乙烯) 熱縮管
產(chǎn)品簡介
由聚四氟乙烯(PTFE鐵氟龍?TEFLON)制成,符合SAE-AMS-DTL-23053/13軍標(biāo)要求,可在260℃高溫下長期使用,耐幾乎所有油及化學(xué)品,用于需要耐超高溫度和耐化學(xué)試劑以及需要極大的電絕緣和高阻燃的場合。廣泛應(yīng)用于汽車、軍事及航天航空等領(lǐng)域。
性能特點(diǎn)
軍標(biāo)、半硬、阻燃、260℃高溫長期使用、耐幾乎所 有油及化學(xué)品
關(guān)鍵指標(biāo)
收縮比率: 2 :1
收縮溫度: 350C
工作溫度: -55C~260C
耐壓等級(jí): 600V
安全認(rèn)證:
125CVW-1 600V
阻燃等級(jí): UL224 VW-1 EN45545-2 TB3138 DIN5510-2
采用標(biāo)準(zhǔn):符合GJB 7270-2011 GJB 7275-2011 QCR 642-
2018 TB3139-2021
標(biāo)準(zhǔn)顏色: 本色
技術(shù)指標(biāo)
測試項(xiàng)目 | 測試方法 | 性能指標(biāo) |
拉伸強(qiáng)度 | ASTM D 2671 | ≥ 17.3MPa |
斷裂伸長率 | ASTM D 2671 | ≥200% |
比重 | ASTM D 792 | 2.30 |
熱沖擊(400℃/4 hrs. ) | ASTM D 2671 | 無裂紋、無滴流 |
低溫脆性( -65℃/4 hrs. ) | ASTM D 2671 | 無裂紋 |
阻燃性 | ASTM D 2671 | 自熄 |
體積電阻率 | ASTM D 2671 | ≥ 10 18Ω .cm |
擊穿強(qiáng)度 | ASTM D 2671 | ≥34kV/mm |
銅腐蝕 | UL 224 | 通過 |
抗溶劑腐蝕性 | SAE-AMS-DTL-23053/12 | 優(yōu)異 |
吸水率 | ASTM D 570 | ≤0. 1max. |
產(chǎn)品規(guī)格 (公制)
供應(yīng)尺寸(mm) | 回縮后尺寸 (mm) | 標(biāo)準(zhǔn)長度 (米) | ||
AWG | 內(nèi)徑(標(biāo)稱) | 內(nèi)徑(標(biāo)稱) | 壁厚(標(biāo)稱) | |
AWG 20 | 1.52 | 0.97 | 0.30 | 1.22 |
AWG 18 | 1.93 | 1.17 | 0.30 | 1.22 |
AWG 16 | 2.36 | 1.45 | 0.30 | 1.22 |
AWG 14 | 3.05 | 1.82 | 0.30 | 1.22 |
AWG 12 | 3.81 | 2.26 | 0.30 | 1.22 |
AWG 10 | 4.85 | 2.80 | 0.30 | 1.22 |
AWG 8 | 6.10 | 3.55 | 0.38 | 1.22 |
AWG 6 | 7.67 | 4.40 | 0.38 | 1.22 |
AWG 4 | 9.40 | 5.45 | 0.38 | 1.22 |
AWG 2 | 10.92 | 6.90 | 0.38 | 1.22 |
AWG 0 | 11.94 | 8.56 | 0.38 | 1.22 |
?TEFLON 是 Dupont 公司的注冊商標(biāo)。